Transport
Toodete tarneaeg Eestisse on 1-1,5 nädalat tellimuse kinnitamisest ja ettemaksu tasumisest.
Tooted transporditakse objektile kohapeale.
Alleepuude infotabel:
| Tüve ümbermõõt sentimeetrites | Mullapalli läbimõõt sentimeetrites |
Mullapalli kõrgus sentimeetrites |
Kaal kilodes |
Puude arv ühe sadulveoki kohta |
| 16-18 | 50-60 | 40 | 150 | 100-120 |
| 18-20 | 60-70 | 40-50 | 200 | 80-100 |
| 20-25 | 60-70 | 40-50 | 270 | 50-70 |
| 25-30 | 80 | 50-60 | 350 | 50 |
| 30-35 | 90-100 | 60-70 | 500 | 12-18 |
| 35-40 | 100-110 | 60-70 | 650 | 10-15 |
| 40-45 | 110-120 | 60-70 | 850 | 8-12 |
| 45-50 | 110-120 | 60-70 | 1100 | 5-7 |
| 50-60 | 130-140 | 60-70 | 1600 | 1-3 |
| 60-70 | 150-160 | 60-70 | 2500 | 1 |
| 70-80 | 180-200 | 70 | 4000 | 1 |
| 80-90 | 200-220 | 70-80 | 5500 | 1 |
| 90-100 | 230-250 | 80-90 | 7500 | 1 |
| 100-120 | 250-270 | 80-90 | 9500 | 1 |
